Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Němeček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Valčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Mitura | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Daniel Pawlas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jiří Mráček | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Radek Červený | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Kristofer Bélai | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Daniel Bélai | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Pavel Hekele | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Patrik Hanák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Michal Konderla | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
12. | Radek Heinisch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Bizoň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marcin Glac | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Daniel Piecha | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
16. | Marcel Petřkovský | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
17. | Patrik Gír | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Matěj Jankovič | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Koschny | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
20. | Filip Kočišek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Vojtěch Voznica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vilém Ryba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Dominik Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Mončka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Hrkeĺ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Filip Šafarčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Daniel Andrlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TJ Sokol Dolní Lutyně
TJ Lokomotiva Louky |
2:8 Podrobnosti |
1. | TJ Lokomotiva Louky | 4 | 24:4 | 12 |
2. | TJ Slovan Havířov | 4 | 15:6 | 12 |
3. | T.J. Baník Rychvald | 4 | 18:5 | 9 |
4. | FC Horní Bludovice | 4 | 16:6 | 9 |
5. | FK Gascontrol Havířov | 4 | 7:3 | 9 |
6. | SK Horní Suchá "B" | 4 | 15:9 | 6 |
7. | SK Slavoj Petřvald | 4 | 6:6 | 4 |
8. | MFK Havířov "B" | 4 | 10:13 | 4 |
9. | TJ Viktorie Bohumín | 4 | 5:14 | 3 |
10. | TJ Sokol Věřňovice "B" | 4 | 3:13 | 1 |
11. | Baník OKD Doubrava | 4 | 4:25 | 1 |
12. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 4 | 4:23 | 0 |
5 gólů
Daniel Bélai4 góly
Radek Červený4 góly
Kristofer Bélai3 góly
Daniel Piecha2 góly
Jan Mitura
Počet návštěv: 1398
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2024 TJ Lokomotiva Louky | Všechna práva vyhrazena |
valco@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz