Radek Heinisch (ukončení herní činnosti)
Matěj Jankovič (z TJ Jiskra Rapotín)
Jakub Hampel (z Baník OKD Doubrava)
Ondřej Ludvík (do TJ Baník Rychvald)
Michal Koschny (z TJ Sokol Věřňovice)
Jiří Novák (do SK Slavoj Petřvald)
Daniel Piecha (z FK Baník Albrechtice)
David Ledvina (z FC Horní Bludovice)
Patrik Gír (z SK Dětmarovice)
Jakub Sláma (volný hráč)
Daniel Piecha (do FK Baník Albrechtice)
Lukáš Valčík (z TS Lokomotiva Petrovice)
Patrik Hanák (z TJ Viktorie Bohumín)
| 1. | TJ Oldřichovice | 10 | 24:2 | 26 |
| 2. | TJ Vendryně | 11 | 25:16 | 26 |
| 3. | TJ Hepo Petřvald | 11 | 45:17 | 25 |
| 4. | Slovan Horní Žukov | 11 | 31:15 | 21 |
| 5. | FK Sedliště | 11 | 26:15 | 20 |
| 6. | TJ Sokol Nýdek | 11 | 40:22 | 19 |
| 7. | Finstal Lučina | 11 | 21:24 | 16 |
| 8. | TJ Václavovice | 11 | 25:21 | 13 |
| 9. | TJ Lokomotiva Louky | 11 | 17:20 | 12 |
| 10. | TJ Sokol Dobrá | 11 | 10:17 | 11 |
| 11. | SK Nošovice - Lhoty | 11 | 22:49 | 11 |
| 12. | TJ Pražmo Raškovice | 11 | 11:37 | 8 |
| 13. | TJ Nebory | 10 | 21:28 | 6 |
| 14. | TJ Slovan Havířov | 11 | 10:45 | 4 |
| 1. |
![]() |
Daniel Piecha | 4 |
| 2. |
![]() |
Michal Konderla | 4 |
| 3. |
![]() |
Michal Koschny | 2 |
| 4. |
![]() |
Jan Porembski | 2 |
| 5. |
![]() |
Patrik Adamczyk | 1 |
![]() |
46 | |
![]() |
30 | |
![]() |
32 |