máte dotaz na náš klub
Finstal Lučina FK Sedliště SK Nošovice - Lhoty Slovan Horní Žukov TJ Hepo Petřvald TJ Nebory TJ Oldřichovice TJ Pražmo Raškovice TJ Slovan Havířov TJ Sokol Dobrá TJ Sokol Nýdek TJ Václavovice TJ Vendryně

Sezóna 2023/2024

Okresní přebor 2023/2024
  Tým Z V R P S B
1. SK Dětmarovice 24 19 2 3 107:42 59
2. TJ Lokomotiva Louky 24 18 4 2 84:33 58
3. TJ Slovan Havířov 24 17 4 3 89:35 55
4. SK Horní Suchá "B" 24 16 4 4 74:35 52
5. MFK Havířov "B" 24 13 2 9 88.43 41
6. SK Slavoj Petřvald 24 10 4 10 65:57 34
7. FK Gascontrol Havířov 24 10 3 11 43:48 33
8. TJ Baník Rychvald 24 9 4 11 49:56 31
9. FC Horní Bludovice 24 8 2 14 40:60 26
10. Baník OKD Doubrava 24 6 3 15 40:85 21
11. TJ Sokol Dolní Lutyně 24 5 1 18 42:80 16
12. TJ Sokol Věřňovice "B" 24 4 4 16 37:104 16
13. TJ Viktorie Bohumín 24 2 1 21 26:106 7

 

Pohár okresu Karviná
zápas výsledek
Lokomotiva Louky - FK Slovan Záblatí 1:2

Horní řada zleva: trenér týmu J.Bizoň, vedoucí mužstva D.Bednář, M.Glac, P.Hekele, D.Šíma, M.Konderla, J.Mráček, R.Červený, J.Mitura, J.Kubišta, E.Muryc

Dolní řada zleva: O.Ludvík, D.Pawlas, K.Bélai, R.Heinisch, D.Bélai, P.Hanák

Leží: L.Valčík, P.Němeček

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Oldřichovice 10 24:2 26
2. TJ Vendryně 11 25:16 26
3. TJ Hepo Petřvald 11 45:17 25
4. Slovan Horní Žukov 11 31:15 21
5. FK Sedliště 11 26:15 20
6. TJ Sokol Nýdek 11 40:22 19
7. Finstal Lučina 11 21:24 16
8. TJ Václavovice 11 25:21 13
9. TJ Lokomotiva Louky 11 17:20 12
10. TJ Sokol Dobrá 11 10:17 11
11. SK Nošovice - Lhoty 11 22:49 11
12. TJ Pražmo Raškovice 11 11:37 8
13. TJ Nebory 10 21:28 6
14. TJ Slovan Havířov 11 10:45 4
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Marcel Petřkovský
08.11.2026 Marcel Petřkovský A-tým
46
Patrik Hanák
25.11.2026 Patrik Hanák A-tým
30
Daniel Bélai
05.12.2026 Daniel Bélai A-tým
32

Partneři a sponzoři