máte dotaz na náš klub
Finstal Lučina FK Sedliště SK Nošovice - Lhoty Slovan Horní Žukov TJ Hepo Petřvald TJ Nebory TJ Oldřichovice TJ Pražmo Raškovice TJ Slovan Havířov TJ Sokol Dobrá TJ Sokol Nýdek TJ Václavovice TJ Vendryně

Sezóna 2018/2019

Okresní přebor 2018/2019
  Tým Z V R P S B
1. TJ Hepo Petřvald 22 19 2 1 80:30 59
2. Baník Fučík Orlová 22 18 5 4 78:39 44
3. Lokomotiva Louky 22 14 1 7 66:36 43
4. Baník OKD Doubrava 22 14 0 8 61:45 42
5. Slovan Horní Žukov 22 13 0 9 70:44 39
6. FK Těrlicko 22 10 4 8 42:38 34
7. Slovan Havířov 22 10 1 11 64:63 31
8. FC Horní Bludovice 22 9 3 10 75:57 30
9. Baník Rychvald 22 8 1 13 40:73 25
10. Slavoj Petřvald 22 7 3 12 53:49 24
11. Viktorie Bohumín 22 2 1 19 35:104 7
12. Gascontrol Havířov 22 2 1 19 19:113 7

 

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Oldřichovice 10 24:2 26
2. TJ Vendryně 11 25:16 26
3. TJ Hepo Petřvald 11 45:17 25
4. Slovan Horní Žukov 11 31:15 21
5. FK Sedliště 11 26:15 20
6. TJ Sokol Nýdek 11 40:22 19
7. Finstal Lučina 11 21:24 16
8. TJ Václavovice 11 25:21 13
9. TJ Lokomotiva Louky 11 17:20 12
10. TJ Sokol Dobrá 11 10:17 11
11. SK Nošovice - Lhoty 11 22:49 11
12. TJ Pražmo Raškovice 11 11:37 8
13. TJ Nebory 10 21:28 6
14. TJ Slovan Havířov 11 10:45 4
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Marcel Petřkovský
08.11.2026 Marcel Petřkovský A-tým
46
Patrik Hanák
25.11.2026 Patrik Hanák A-tým
30
Daniel Bélai
05.12.2026 Daniel Bélai A-tým
32

Partneři a sponzoři