| Okresní přebor 2014/2015 | |||||||
| Tým | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | TJ Lokomotiva Petrovice "B" | 32 | 27 | 2 | 3 | 124:32 | 83 |
| 2. | Baník OKD Doubrava | 32 | 25 | 2 | 5 | 102:42 | 77 |
| 3. | TJ Hepo Petřvald | 32 | 22 | 3 | 7 | 116:36 | 69 |
| 4. | TJ Lokomotiva Louky | 32 | 20 | 8 | 4 | 83:43 | 68 |
| 5. | FK Slavia Orlová "B" | 32 | 20 | 5 | 7 | 110:56 | 65 |
| 6. | FK Slovan Záblatí | 32 | 20 | 3 | 9 | 77:63 | 63 |
| 7. | FK Těrlicko | 32 | 15 | 4 | 13 | 79:64 | 49 |
| 8. | TJ Sokol Věřňovice | 32 | 14 | 6 | 12 | 85:54 | 48 |
| 9. | TJ Slavoj Rychvald | 32 | 14 | 5 | 13 | 91:75 | 47 |
| 10. | TJ Slovan Havířov | 32 | 12 | 6 | 14 | 77:72 | 42 |
| 11. | FK Bospor Bohumín "B" | 32 | 13 | 3 | 16 | 66:94 | 42 |
| 12. | FC Horní Bludovice | 32 | 12 | 4 | 16 | 69:62 | 40 |
| 13. | TJ Baník Rychvald | 32 | 7 | 6 | 19 | 58:99 | 27 |
| 14. | Baník Fučík Orlová | 32 | 6 | 6 | 20 | 50:94 | 24 |
| 15. | Viktorie Bohumín | 32 | 4 | 1 | 27 | 40:131 | 13 |
| 16. | FK Baník Albrechtice "B" | 32 | 3 | 4 | 25 | 32:124 | 13 |
| 17. | SK Slavoj Petřvald | 32 | 3 | 2 | 27 | 34:152 | 11 |
| Český pohár | |
| zápas | výsledek |
| Horní Bludovice - Lokomotiva Louky | 5:1 |
| 1. | TJ Slovan Havířov | 21 | 69:23 | 53 |
| 2. | SK Dětmarovice | 21 | 88:35 | 52 |
| 3. | TJ Václavovice | 21 | 44:33 | 39 |
| 4. | FK Sedliště | 21 | 51:30 | 38 |
| 5. | TJ Oldřichovice | 21 | 52:20 | 36 |
| 6. | TJ Vendryně | 21 | 40:27 | 35 |
| 7. | Finstal Lučina | 21 | 57:48 | 31 |
| 8. | TJ Lokomotiva Louky | 21 | 42:53 | 29 |
| 9. | TJ Sokol Nýdek | 21 | 34:41 | 26 |
| 10. | TJ Nebory | 21 | 40:50 | 25 |
| 11. | TJ Sokol Dobrá | 21 | 31:34 | 24 |
| 12. | Slovan Horní Žukov | 21 | 41:77 | 13 |
| 13. | TJ Havířov - Dolní Datyně | 21 | 35:79 | 11 |
| 14. | FK Baník Orlová 1927 | 21 | 29:103 | 5 |
| 1. |
![]() |
Radek Červený | 10 |
| 2. |
![]() |
Daniel Piecha | 8 |
| 3. |
![]() |
Daniel Bélai | 5 |
| 4. |
![]() |
Marcel Petřkovský | 4 |
| 5. |
![]() |
Michal Koschny | 4 |
![]() |
28 | |
![]() |
34 | |
![]() |
31 |