Okresní přebor 2011/2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1. | ČSAD Havířov | 22 | 17 | 3 | 2 | 80:18 | 54 |
2. | TJ Petřvald | 22 | 15 | 1 | 6 | 54:34 | 46 |
3. | FK Bohumín "B" | 22 | 13 | 3 | 6 | 72:45 | 42 |
4. | Inter Petrovice | 22 | 13 | 2 | 7 | 55:24 | 41 |
5. | Horní Bludovice | 22 | 10 | 4 | 8 | 45:50 | 34 |
6. | Slovan Orlová | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:48 | 30 |
7. | Slovan Horní Žukov | 22 | 9 | 1 | 12 | 39:44 | 28 |
8. | Slavoj Rychvald | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:56 | 27 |
9. | Lokomotiva Louky | 22 | 7 | 2 | 13 | 33:57 | 23 |
10. | Baník Rychvald | 22 | 6 | 4 | 12 | 44:61 | 22 |
11. | Sokol Věřňovice | 22 | 4 | 5 | 13 | 29:68 | 17 |
12. | Baník Fučík Orlová | 22 | 4 | 3 | 15 | 27:65 | 15 |
Český pohár | |
zápas | výsledek |
Lokomotiva Louky - Baník Fučík Orlová | 3:3 (3:4p) |
1. | TJ Slovan Havířov | 22 | 93:24 | 54 |
2. | TJ Lokomotiva Louky | 22 | 81:22 | 54 |
3. | T.J. Baník Rychvald | 22 | 99:49 | 47 |
4. | FC Horní Bludovice | 22 | 51:19 | 45 |
5. | FK Gascontrol Havířov | 22 | 70:47 | 43 |
6. | SK Horní Suchá "B" | 22 | 76:51 | 34 |
7. | MFK Havířov "B" | 22 | 45:59 | 22 |
8. | SK Slavoj Petřvald | 22 | 33:56 | 19 |
9. | TJ Sokol Věřňovice "B" | 22 | 44:68 | 18 |
10. | Baník OKD Doubrava | 22 | 34:71 | 18 |
11. | TJ Viktorie Bohumín | 22 | 41:93 | 16 |
12. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 22 | 23:131 | 8 |
1. |
![]() |
Radek Červený | 18 |
2. |
![]() |
Daniel Bélai | 10 |
3. |
![]() |
Daniel Piecha | 8 |
4. |
![]() |
Michal Koschny | 8 |
5. |
![]() |
Michal Konderla | 8 |
![]() |
27 | |
![]() |
40 | |
![]() |
19 |