| Okresní přebor 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | ČSAD Havířov | 22 | 17 | 3 | 2 | 80:18 | 54 |
| 2. | TJ Petřvald | 22 | 15 | 1 | 6 | 54:34 | 46 |
| 3. | FK Bohumín "B" | 22 | 13 | 3 | 6 | 72:45 | 42 |
| 4. | Inter Petrovice | 22 | 13 | 2 | 7 | 55:24 | 41 |
| 5. | Horní Bludovice | 22 | 10 | 4 | 8 | 45:50 | 34 |
| 6. | Slovan Orlová | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:48 | 30 |
| 7. | Slovan Horní Žukov | 22 | 9 | 1 | 12 | 39:44 | 28 |
| 8. | Slavoj Rychvald | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:56 | 27 |
| 9. | Lokomotiva Louky | 22 | 7 | 2 | 13 | 33:57 | 23 |
| 10. | Baník Rychvald | 22 | 6 | 4 | 12 | 44:61 | 22 |
| 11. | Sokol Věřňovice | 22 | 4 | 5 | 13 | 29:68 | 17 |
| 12. | Baník Fučík Orlová | 22 | 4 | 3 | 15 | 27:65 | 15 |
| Český pohár | |
| zápas | výsledek |
| Lokomotiva Louky - Baník Fučík Orlová | 3:3 (3:4p) |
| 1. | TJ Oldřichovice | 10 | 24:2 | 26 |
| 2. | TJ Vendryně | 11 | 25:16 | 26 |
| 3. | TJ Hepo Petřvald | 11 | 45:17 | 25 |
| 4. | Slovan Horní Žukov | 11 | 31:15 | 21 |
| 5. | FK Sedliště | 11 | 26:15 | 20 |
| 6. | TJ Sokol Nýdek | 11 | 40:22 | 19 |
| 7. | Finstal Lučina | 11 | 21:24 | 16 |
| 8. | TJ Václavovice | 11 | 25:21 | 13 |
| 9. | TJ Lokomotiva Louky | 11 | 17:20 | 12 |
| 10. | TJ Sokol Dobrá | 11 | 10:17 | 11 |
| 11. | SK Nošovice - Lhoty | 11 | 22:49 | 11 |
| 12. | TJ Pražmo Raškovice | 11 | 11:37 | 8 |
| 13. | TJ Nebory | 10 | 21:28 | 6 |
| 14. | TJ Slovan Havířov | 11 | 10:45 | 4 |
| 1. |
![]() |
Daniel Piecha | 4 |
| 2. |
![]() |
Michal Konderla | 4 |
| 3. |
![]() |
Michal Koschny | 2 |
| 4. |
![]() |
Jan Porembski | 2 |
| 5. |
![]() |
Patrik Adamczyk | 1 |
![]() |
46 | |
![]() |
30 | |
![]() |
32 |