máte dotaz na náš klub
Finstal Lučina FK Sedliště SK Nošovice - Lhoty Slovan Horní Žukov TJ Hepo Petřvald TJ Nebory TJ Oldřichovice TJ Pražmo Raškovice TJ Slovan Havířov TJ Sokol Dobrá TJ Sokol Nýdek TJ Václavovice TJ Vendryně
Jiří Mráček
Jiří Mráček
4
Jiří Mráček
Obránce, Záložník
Post Obránce, Záložník
Datum narození 13.02.1998
Věk 28
Národnost Česko
Poslední klub TJ Inter Petrovice

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
25. 10. 2026 TJ Pražmo Raškovice vs TJ Lokomotiva Louky (1 : 0) 0 0 0 0
26. 09. 2026 TJ Oldřichovice vs TJ Lokomotiva Louky (3 : 0) 0 0 0 0
06. 06. 2026 TJ Sokol Dobrá vs TJ Lokomotiva Louky (7 : 1) 0 0 0 0
30. 05. 2026 TJ Lokomotiva Louky vs TJ Oldřichovice (1 : 6) 0 0 0 0
23. 05. 2026 TJ Havířov - Dolní Datyně vs TJ Lokomotiva Louky (3 : 3) 0 1 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
CANIS 7.liga sk.C - 2026 / 2027 2 0 0 0 0
CANIS 7.liga sk.C - 2025 / 2026 21 1 3 0 0
OP Karviná - 2024 / 2025 19 4 2 0 0
OP Karviná - 2023 / 2024 23 1 3 0 1
OP Karviná - 2022 / 2023 21 0 0 1 0
86 6 8 1 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Kariéra — Hráče

MFK Karviná
TJ Inter Petrovice

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Oldřichovice 10 24:2 26
2. TJ Vendryně 11 25:16 26
3. TJ Hepo Petřvald 11 45:17 25
4. Slovan Horní Žukov 11 31:15 21
5. FK Sedliště 11 26:15 20
6. TJ Sokol Nýdek 11 40:22 19
7. Finstal Lučina 11 21:24 16
8. TJ Václavovice 11 25:21 13
9. TJ Lokomotiva Louky 11 17:20 12
10. TJ Sokol Dobrá 11 10:17 11
11. SK Nošovice - Lhoty 11 22:49 11
12. TJ Pražmo Raškovice 11 11:37 8
13. TJ Nebory 10 21:28 6
14. TJ Slovan Havířov 11 10:45 4
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Marcel Petřkovský
08.11.2026 Marcel Petřkovský A-tým
46
Patrik Hanák
25.11.2026 Patrik Hanák A-tým
30
Daniel Bélai
05.12.2026 Daniel Bélai A-tým
32

Partneři a sponzoři