



| Místo utkání: | Louky - tráva |
| Rozhodčí: | KRPEL Lukáš, VALIŠ Pavel, DANĚK Šimon |
| Diváků: | 80 |
| 1. | TJ Oldřichovice | 10 | 24:2 | 26 |
| 2. | TJ Vendryně | 11 | 25:16 | 26 |
| 3. | TJ Hepo Petřvald | 11 | 45:17 | 25 |
| 4. | Slovan Horní Žukov | 11 | 31:15 | 21 |
| 5. | FK Sedliště | 11 | 26:15 | 20 |
| 6. | TJ Sokol Nýdek | 11 | 40:22 | 19 |
| 7. | Finstal Lučina | 11 | 21:24 | 16 |
| 8. | TJ Václavovice | 11 | 25:21 | 13 |
| 9. | TJ Lokomotiva Louky | 11 | 17:20 | 12 |
| 10. | TJ Sokol Dobrá | 11 | 10:17 | 11 |
| 11. | SK Nošovice - Lhoty | 11 | 22:49 | 11 |
| 12. | TJ Pražmo Raškovice | 11 | 11:37 | 8 |
| 13. | TJ Nebory | 10 | 21:28 | 6 |
| 14. | TJ Slovan Havířov | 11 | 10:45 | 4 |
| 1. |
![]() |
Michal Konderla | 4 |
| 2. |
![]() |
Daniel Piecha | 4 |
| 3. |
![]() |
Michal Koschny | 2 |
| 4. |
![]() |
Jan Porembski | 2 |
| 5. |
![]() |
Daniel Bélai | 1 |
![]() |
46 | |
![]() |
30 | |
![]() |
32 |